Início e Jamaat
A tabela distingue o início de cada oração do horário de Jamaat praticado na mesquita.
Consulte a próxima oração, o horário mensal de Odivelas e a informação de Jumu’ah publicada pela Mesquita Abdurrahman Bin Auf.
Horário oficial da Mesquita Abdurrahman Bin Auf — Setembro 2026
Incluído no websiteOdivelas, Lisboa · Horário oficial da Mesquita Abdurrahman Bin Auf — Setembro 2026
A atualizar o horário oficial…
Nos dias de Jumu’ah, o 1.º Adhan é às 13:30, seguido do Bayaan. O 2.º Adhan é às 14:00, seguido da Khutbah e Salah.
| Dia | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início | Jamaat | Início | Jamaat | Início | Jamaat | Início | Jamaat | Início | Jamaat | |
| 1ter. | 05:34 | 06:30 | 13:42 | 14:00 | 17:17 | 19:15 | 20:10 | 20:10 | 21:10 | 21:30 |
| 2qua. | 05:35 | 06:30 | 13:42 | 14:00 | 17:16 | 19:15 | 20:09 | 20:08 | 21:08 | 21:30 |
| 3qui. | 05:36 | 06:30 | 13:41 | 14:00 | 17:15 | 19:15 | 20:07 | 20:07 | 21:06 | 21:30 |
| 4sex. | 05:37 | 06:30 | 13:41 | Jumu’ah | 17:14 | 19:15 | 20:06 | 20:06 | 21:05 | 21:30 |
| 5sáb. | 05:38 | 06:30 | 13:41 | 14:00 | 17:13 | 19:15 | 20:04 | 20:04 | 21:03 | 21:30 |
| 6dom. | 05:39 | 06:40 | 13:40 | 14:00 | 17:12 | 19:15 | 20:03 | 20:03 | 21:01 | 21:30 |
| 7seg. | 05:41 | 06:40 | 13:40 | 14:00 | 17:11 | 19:15 | 20:01 | 20:01 | 21:00 | 21:30 |
| 8ter. | 05:42 | 06:40 | 13:40 | 14:00 | 17:10 | 19:15 | 20:00 | 20:00 | 20:58 | 21:20 |
| 9qua. | 05:43 | 06:40 | 13:39 | 14:00 | 17:09 | 19:15 | 19:58 | 19:57 | 20:56 | 21:20 |
| 10qui. | 05:44 | 06:40 | 13:39 | 14:00 | 17:08 | 19:15 | 19:56 | 19:56 | 20:55 | 21:20 |
| 11sex. | 05:45 | 06:40 | 13:39 | Jumu’ah | 17:07 | 19:15 | 19:55 | 19:54 | 20:53 | 21:20 |
| 12sáb. | 05:46 | 06:40 | 13:38 | 14:00 | 17:06 | 19:15 | 19:53 | 19:52 | 20:51 | 21:20 |
| 13dom. | 05:47 | 06:40 | 13:38 | 14:00 | 17:05 | 19:15 | 19:52 | 19:51 | 20:50 | 21:20 |
| 14seg. | 05:48 | 06:40 | 13:38 | 14:00 | 17:04 | 19:00 | 19:50 | 19:49 | 20:48 | 21:10 |
| 15ter. | 05:49 | 06:40 | 13:37 | 14:00 | 17:03 | 19:00 | 19:48 | 19:48 | 20:46 | 21:10 |
| 16qua. | 05:50 | 06:40 | 13:37 | 14:00 | 17:02 | 19:00 | 19:47 | 19:46 | 20:45 | 21:10 |
| 17qui. | 05:51 | 06:40 | 13:37 | 14:00 | 17:01 | 19:00 | 19:45 | 19:44 | 20:43 | 21:10 |
| 18sex. | 05:52 | 06:40 | 13:36 | Jumu’ah | 17:00 | 18:45 | 19:44 | 19:43 | 20:41 | 21:10 |
| 19sáb. | 05:53 | 06:40 | 13:36 | 14:00 | 16:59 | 18:45 | 19:42 | 19:41 | 20:40 | 21:10 |
| 20dom. | 05:54 | 06:40 | 13:35 | 14:00 | 16:58 | 18:45 | 19:40 | 19:40 | 20:38 | 21:10 |
| 21seg. | 05:55 | 06:40 | 13:35 | 14:00 | 16:57 | 18:45 | 19:39 | 19:38 | 20:36 | 21:00 |
| 22ter. | 05:56 | 06:40 | 13:35 | 14:00 | 16:56 | 18:45 | 19:37 | 19:36 | 20:35 | 21:00 |
| 23qua. | 05:57 | 06:40 | 13:34 | 14:00 | 16:55 | 18:45 | 19:36 | 19:35 | 20:33 | 21:00 |
| 24qui. | 05:58 | 06:40 | 13:34 | 14:00 | 16:54 | 18:45 | 19:34 | 19:33 | 20:31 | 21:00 |
| 25sex. | 05:59 | 06:40 | 13:34 | Jumu’ah | 16:53 | 18:45 | 19:32 | 19:32 | 20:30 | 21:00 |
| 26sáb. | 06:00 | 06:40 | 13:33 | 14:00 | 16:52 | 18:45 | 19:31 | 19:30 | 20:28 | 21:00 |
| 27dom. | 06:01 | 06:40 | 13:33 | 14:00 | 16:50 | 18:45 | 19:29 | 19:28 | 20:26 | 21:00 |
| 28seg. | 06:02 | 06:40 | 13:33 | 14:00 | 16:49 | 18:45 | 19:28 | 19:27 | 20:25 | 21:00 |
| 29ter. | 06:03 | 06:40 | 13:32 | 14:00 | 16:48 | 18:45 | 19:26 | 19:25 | 20:23 | 21:00 |
| 30qua. | 06:04 | 06:40 | 13:32 | 14:00 | 16:47 | 18:30 | 19:25 | 19:24 | 20:22 | 21:00 |
A tabela distingue o início de cada oração do horário de Jamaat praticado na mesquita.
Os mapas mensais publicados são fornecidos pela Mesquita Abdurrahman Bin Auf para Odivelas, Lisboa. Setembro de 2026 está atualizado.
Às sextas-feiras, o 1.º Adhan é às 13:30 e o 2.º Adhan é às 14:00, seguido da Khutbah e Salah.